Groß Stieten
64 idyllisch gelegene Baugrundstücke – zwischen Wismar und Schwerin
Baugrundstücke inmitten wunderschöner und vielfältiger Seenlandschaft
Groß Stieten liegt zwischen der Hansestadt Wismar und dem Nordufer des Schweriner Sees. Die Umgebung ist leicht hügelig, sie bildet einen Teil der Nordsee-Ostsee-Wasserscheide.
Die Gemeinde ist wegen der Nähe zur Ostsee und den guten Verkehrsanbindungen ein Standort für die Ansiedlung von Handwerksbetrieben, aber auch attraktiver Wohnplatz für Städter aus dem nahen Wismar geworden. Neben einigen kleinen Firmen, wie Tischlereien, Metallbaubetriebe und einem Veranstaltungsunternehmen gibt es in Groß Stieten eine Pferdezucht, einen Legehennenbetrieb sowie private Viehzucht- und Ackerbaubetriebe.
Details
Das Areal mit insgesamt 64 Baugrundstücken liegt in zentraler, attraktiver Wohnlage.
- Plangebiet wird gemäß § 9, Nr.1 BauGB als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
- Max. 2 Vollgeschosse je nach B-Plan EFH (Einfamilienhaus), DH (Doppelhaus) oder RH (Reihenhaus)
- Dachform: SD (Satteldach), KWD (Krüppelwalmdach), WD (Walmdach) oder MD (Mansardendach)
- Dachneigung: 35º - 50º
- Firsthöhen: FH max. 9,50 m oder FH max. 12,50 m
Grundstücke und Kaufpreise:
Grundstk. | Größe | B-Plan | Bebauung | m² Preis | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 599 | Nr. 2 | DH oder RH | verkauft | ||
2 | 600 | Nr. 2 | DH oder RH | verkauft | ||
3 | 600 | Nr. 2 | DH oder RH | verkauft | ||
4 | 741 | Nr. 2 | DH oder RH | verkauft | ||
5 | 758 | Nr. 2 | DH oder RH | verkauft | ||
6 | 771 | Nr. 2 | DH oder RH | 128,00 € | 98.688,00 € | frei |
7 | 736 | Nr. 2 | DH oder RH | 138,00 € | 101.568,00 € | frei |
8 | 738 | Nr. 2 | DH oder RH | 168,00 € | 123.984,00 € | frei |
9 | 695 | Nr. 1 | EFH oder DH | 138,00 € | 95.910,00 € | frei |
10 | 598 | Nr. 1 | EFH oder DH | 138,00 € | 82.524,00 € | frei |
11 | 598 | Nr. 1 | EFH oder DH | 138,00 € | 82.524,00 € | frei |
12 | 664 | Nr. 1 | EFH oder DH | 138,00 € | 91.632,00 € | frei |
13 | 665 | Nr. 1 | EFH oder DH | 138,00 € | 91.770,00 € | frei |
14 | 829 | Nr. 1 | EFH oder DH | 138,00 € | 114.402,00 € | frei |
15 | 848 | Nr. 1 | EFH oder DH | 138,00 € | 117.024,00 € | frei |
16 | 700 | Nr. 1 | EFH oder DH | verkauft | ||
17 | 614 | Nr. 1 | EFH oder DH | 188,00 € | 115.432,00 € | frei |
18 | 637 | Nr. 1 | EFH oder DH | verkauft | ||
19 | 629 | Nr. 1 | EFH oder DH | 188,00 € | 118.252,00 € | frei |
20 | 710 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 133.480,00 € | frei |
21 | 715 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 134.420,00 € | frei |
22 | 754 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 141.752,00 € | frei |
23 | 650 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 122.200,00 € | frei |
24 | 650 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
25 | 650 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
26 | 652 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 122.576,00 € | frei |
27 | 675 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
28 | 602 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
29 | 904 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
30 | 983 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 184.804,00 € | frei |
31 | 646 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 114.988,00 € | frei |
32 | 648 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
33 | 643 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 114.454,00 € | frei |
34 | 640 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 113.920,00 € | frei |
35 | 649 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 115.522,00 € | frei |
36 | 757 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 134.746,00 € | frei |
37 | 675 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 126.900,00 € | frei |
38 | 682 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 128.216,00 € | frei |
39 | 965 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 181.420,00 € | frei |
40 | 878 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 165.064,00 € | frei |
41 | 674 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 126.712,00 € | frei |
42 | 811 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 152.468,00 € | frei |
43 | 613 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 115.244,00 € | frei |
44 | 625 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 117.500,00 € | frei |
45 | 614 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
46 | 609 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 114.492,00 € | frei |
47 | 682 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
48 | 689 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
49 | 629 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
50 | 741 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 139.308,00 € | frei |
51 | 712 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 133.856,00 € | frei |
52 | 700 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 131.600,00 € | frei |
53 | 703 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 132.164,00 € | frei |
54 | 709 | Nr. 2 | EFH oder DH | 188,00 € | 133.292,00 € | frei |
55 | 700 | Nr. 2 | DH oder RH | verkauft | ||
56 | 699 | Nr. 2 | DH oder RH | verkauft | ||
57 | 692 | Nr. 2 | DH oder RH | 188,00 € | 130.096,00 € | frei |
58 | 771 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 137.238,00 € | frei |
59 | 732 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 130.296,00 € | frei |
60 | 691 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 122.998,00 € | frei |
61 | 704 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 125.312,00 € | frei |
62 | 691 | Nr. 2 | EFH oder DH | verkauft | ||
63 | 663 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 118.014,00 € | frei |
64 | 634 | Nr. 2 | EFH oder DH | 178,00 € | 112.852,00 € | frei |
Erschließungsbeginn ist erfolgt.
Übergabe Mai 2023 voll erschlossen.
Hochbaubeginn Juni 2023. Bauträgerfrei.
Mit dieser Preisliste verlieren die vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preisangabe erfolgt in Euro. Änderungen sind vorbehalten. Der Kaufpreis versteht sich zzgl. Erwerbsnebenkosten, Grunderwerbsteuer und evtl. Zwischenfinanzierungskosten. Die Vermittlungsprovision beträgt 5,95 % inkl. ges. MwSt. für den Käufer. Die Vermittlungsprovision ist fällig und zahlbar mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages.
Lage
Expose anfordern
Gerne senden wir Ihnen zu diesem Objekt das ausführliche Exposé per Post oder E-Mail (PDF) zu. Füllen Sie einfach das Formular aus.
Ihr W & N Team