blank

City-Apartments und Urban Suites mitten im Nibelungenkiez

Mitten im vielseitigen Nibelungen-Kiez
Unweit des Szeneviertels Friedrichshain
Für Anleger und Eigennutzer

Nahe des Berliner Tierparks, entsteht in der Gernotstraße 36 ein elegantes Mehrfamilienhaus mit einem Wohnungsmix aus 1-2 Zimmern mit Wohnungsgrößen von 27 m² bis 61 m². Alle Wohnungen sind mit modernen, hochwertigen Einbauküchen ausgestattet. Diese sind bereits im Kaufpreis enthalten und erhöhen Komfort sowie Vermietbarkeit.

Bei der Nummer 36 handelt es sich um eine seltene Baulücke inmitten typischer Berliner Altbauten nahe des östlichen S-Bahn-Rings. Die Straße liegt mitten im Lichtenberger Nibelungen-Kiez in einem ruhigen Wohngebiet mit viel Grün und altem Baumbestand. U-/S-Bahn und Busse sowie Einkaufsmöglichkeiten liegen im nahen Gehbereich.

In Deutschland haben sich Mikroapartments in den letzten 10 Jahren zu einer erfolgreichen Anlage- und Wohnform entwickelt. Die Nachfrage nach kleinen, optimiert geschnittenen Wohnungen ist durch die zunehmenden 1- und 2-Personenhaushalte sowie steigende Mietpreise groß.

42
Wohneinheiten
222.986 bis 599.900 €
Kaufpreise
26 bis 61 m²
Wohnflächen
1 bis 2
Zimmer

Verfügbar

EinheitEtageZimmerWohnflächeGrundrissKaufpreis
555/WE01EG2 44,46 m² 350.274,00 €
555/WE02EG1 33,27 m² 262.032,00 €
555/WE03EG1 38,82 m² 309.985,00 €
555/WE04EG1 29,79 m² 244.218,00 €
555/WE05EG1 29,65 m² 243.079,00 €
555/WE06EG2 50,14 m² 399.900,00 €
555/WE071. OG 1 34,93 m² 289.998,00 €
555/WE081. OG 1 26,52 m² 222.986,00 €
555/WE091. OG 1 33,42 m² 277.567,00 €
555/WE101. OG 1 31,49 m² 258.096,00 €
555/WE111. OG 1 27,53 m² 231.479,00 €
555/WE121. OG 1 27,39 m² 230.339,00 €
555/WE131. OG 2 51,43 m² 427.122,00 €
555/WE141. OG 2 37,18 m² 304.806,00 €
555/WE152. OG 1 36,05 m² 307.085,00 €
555/WE162. OG 1 27,64 m² 238.314,00 €
555/WE172. OG 1 34,54 m² 297.867,00 €
555/WE182. OG 1 31,49 m² 268.246,00 €
555/WE192. OG 1 27,53 m² 237.382,00 €
555/WE202. OG 1 27,39 m² 238.139,00 €
555/WE212. OG 2 51,43 m² 438.101,00 €
555/WE222. OG 1 30,90 m² 263.171,00 €
555/WE233. OG 1 36,05 m² 318.581,00 €
555/WE243. OG 1 27,64 m² 247.221,00 €
555/WE253. OG 1 34,54 m² 308.549,00 €
555/WE263. OG 1 31,49 m² 278.292,00 €
555/WE273. OG 1 27,53 m² 248.185,00 €
555/WE283. OG 1 27,39 m² 247.014,00 €
555/WE293. OG 2 51,43 m² 454.568,00 €
555/WE303. OG 1 26,76 m² 236.450,00 €
555/WE314. OG 1 36,05 m² 330.181,00 €
555/WE324. OG 1 27,64 m² 256.025,00 €
555/WE334. OG 1 34,54 m² 320.031,00 €
555/WE344. OG 1 31,49 m² 288.338,00 €
555/WE354. OG 1 27,53 m² 254.989,00 €
555/WE364. OG 1 27,39 m² 253.746,00 €
555/WE374. OG 2 51,43 m² 471.036,00 €
555/WE384. OG 1 26,76 m² 247.843,00 €
555/WE395. OG 1 45,24 m² 435.647,00 €
555/WE405. OG 2 56,39 m² 540.531,00 €
555/WE415. OG 1 49,97 m² 479.011,00 €
555/WE425. OG 2 61,03 m² 599.900,00 €
Mehr Informationen

Exposé anfordern

Sie interessieren sich für dieses Objekt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich über das nebenstehende Kontaktformular, wir melden uns umgehend bei Ihnen.