blank

Mikroapartments und kompakte Eigentumswohnungen mitten im Nibelungenkiez

Nahe des Berliner Tierparks, entsteht in der Gernotstraße 36 ein elegantes Mehrfamilienhaus mit einem Wohnungsmix aus 1-2 Zimmern mit Wohnungsgrößen von 27 m² bis 61 m².

Bei der Nummer 36 handelt es sich um eine seltene Baulücke inmitten typischer Berliner Altbauten nahe des östlichen S-Bahn-Rings. Die Straße liegt mitten im Lichtenberger Nibelungen-Kiez in einem ruhigen Wohngebiet mit viel Grün und altem Baumbestand. U-/S-Bahn und Busse sowie Einkaufsmöglichkeiten liegen im nahen Gehbereich.

In Deutschland haben sich Mikroapartments in den letzten 10 Jahren zu einer erfolgreichen Anlage- und Wohnform entwickelt. Die Nachfrage nach kleinen, optimiert geschnittenen Wohnungen ist durch die zunehmenden 1- und 2-Personenhaushalte sowie steigende Mietpreise groß.

42
Wohneinheiten
215.300 bis 564.900 €
Kaufpreise
26 bis 1112 m²
Wohnflächen
1 bis 2
Zimmer

Verfügbar

EinheitEtageZimmerWohnflächeGrundrissKaufpreis
555/WE01EG2 44,46 m² 338.200,00 €
555/WE02EG1 33,27 m² 253.000,00 €
555/WE03EG1 38,82 m² 299.300,00 €
555/WE04EG1 29,79 m² 235.800,00 €
555/WE05EG1 29,65 m² 234.700,00 €
555/WE06EG2 50,14 m² 386.600,00 €
555/WE071. OG 1 34,93 m² 280.000,00 €
555/WE081. OG 1 26,52 m² 215.300,00 €
555/WE091. OG 1 33,42 m² 268.000,00 €
555/WE101. OG 1 31,49 m² 249.200,00 €
555/WE111. OG 1 27,53 m² 223.500,00 €
555/WE121. OG 1 27,39 m² 222.400,00 €
555/WE131. OG 2 51,43 m² 412.400,00 €
555/WE141. OG 2 37,18 m² 294.300,00 €
555/WE152. OG 1 36,05 m² 296.500,00 €
555/WE162. OG 1 27,64 m² 230.100,00 €
555/WE172. OG 1 34,54 m² 287.600,00 €
555/WE182. OG 1 31,49 m² 259.000,00 €
555/WE192. OG 1 27,53 m² 229.200,00 €
555/WE202. OG 1 27,39 m² 228.000,00 €
555/WE212. OG 2 51,43 m² 423.000,00 €
555/WE222. OG 1 30,90 m² 254.100,00 €
555/WE233. OG 1 36,05 m² 307.600,00 €
555/WE243. OG 1 27,64 m² 238.700,00 €
555/WE253. OG 1 34,54 m² 298.300,00 €
555/WE263. OG 1 31,49 m² 268.700,00 €
555/WE273. OG 1 27,53 m² 237.700,00 €
555/WE283. OG 1 27,39 m² 236.500,00 €
555/WE293. OG 2 51,43 m² 438.900,00 €
555/WE303. OG 1 26,76 m² 228.300,00 €
555/WE314. OG 1 36,05 m² 318.800,00 €
555/WE324. OG 1 27,64 m² 247.200,00 €
555/WE334. OG 1 34,54 m² 309.000,00 €
555/WE344. OG 1 31,49 m² 278.400,00 €
555/WE354. OG 1 27,53 m² 246.200,00 €
555/WE364. OG 1 27,39 m² 245.000,00 €
555/WE374. OG 2 51,43 m² 454.800,00 €
555/WE384. OG 1 26,76 m² 239.300,00 €
555/WE395. OG 1 45,24 m² 418.700,00 €
555/WE405. OG 2 56,39 m² 521.900,00 €
555/WE415. OG 1 49,97 m² 462.500,00 €
555/WE425. OG 2 61,03 m² 564.900,00 €
Mehr Informationen

Exposé anfordern

Sie interessieren sich für dieses Objekt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich über das nebenstehende Kontaktformular, wir melden uns umgehend bei Ihnen.