blank

Mikroapartments und kompakte Eigentumswohnungen mitten im Nibelungenkiez

Nahe des Berliner Tierparks, entsteht in der Gernotstraße 36 ein elegantes Mehrfamilienhaus mit einem Wohnungsmix aus 1-2 Zimmern mit Wohnungsgrößen von 27 m² bis 61 m².

Bei der Nummer 36 handelt es sich um eine seltene Baulücke inmitten typischer Berliner Altbauten nahe des östlichen S-Bahn-Rings. Die Straße liegt mitten im Lichtenberger Nibelungen-Kiez in einem ruhigen Wohngebiet mit viel Grün und altem Baumbestand. U-/S-Bahn und Busse sowie Einkaufsmöglichkeiten liegen im nahen Gehbereich.

In Deutschland haben sich Micro-Apartments in den letzten 10 Jahren zu einer erfolgreichen Anlage- und Wohnform entwickelt. Die Nachfrage nach kleinen, optimiert geschnittenen Wohnungen ist durch die zunehmenden 1- und 2-Personenhaushalte sowie steigende Mietpreise groß.

2025
Baujahr
42
Wohneinheiten
5
Etagen
221.444 bis 578.240 €
Kaufpreise
26 bis 61 m²
Wohnflächen
1 bis 2
Zimmer

Virtueller Rundgang

Verfügbar

EinheitEtageZimmerWohnflächeGrundrissKaufpreis
555/WE01EG-44,46 m² 348.638,00 €
555/WE02EG-33,27 m² 260.816,00 €
555/WE03EG-38,82 m² 308.348,00 €
555/WE04EG-29,79 m² 242.660,00 €
555/WE05EG-29,65 m² 241.538,00 €
555/WE06EG-50,14 m² 398.312,00 €
555/WE071. OG -34,93 m² 288.152,00 €
555/WE081. OG -26,52 m² 221.444,00 €
555/WE091. OG -33,42 m² 275.708,00 €
555/WE101. OG -31,49 m² 256.532,00 €
555/WE111. OG -27,53 m² 229.910,00 €
555/WE121. OG -27,39 m² 233.786,00 €
555/WE131. OG -51,43 m² 424.322,00 €
555/WE141. OG -37,18 m² 302.840,00 €
555/WE152. OG -36,05 m² 304.676,00 €
555/WE162. OG -27,64 m² 236.438,00 €
555/WE172. OG -34,54 m² 295.496,00 €
555/WE182. OG -31,49 m² 266.120,00 €
555/WE192. OG -27,53 m² 235.520,00 €
555/WE202. OG -27,39 m² 234.296,00 €
555/WE212. OG -51,43 m² 434.726,00 €
555/WE222. OG -30,90 m² 261.122,00 €
555/WE233. OG -36,05 m² 315.692,00 €
555/WE243. OG -27,64 m² 244.904,00 €
555/WE253. OG -34,54 m² 306.104,00 €
555/WE263. OG -31,49 m² 275.810,00 €
555/WE273. OG -27,53 m² 243.986,00 €
555/WE283. OG -27,39 m² 242.660,00 €
555/WE293. OG -51,43 m² 450.434,00 €
555/WE303. OG -26,76 m² 234.296,00 €
555/WE314. OG -36,05 m² 326.708,00 €
555/WE324. OG -27,64 m² 253.370,00 €
555/WE334. OG -34,54 m² 316.610,00 €
555/WE344. OG -31,49 m² 285.398,00 €
555/WE354. OG -27,53 m² 252.350,00 €
555/WE364. OG -27,39 m² 251.126,00 €
555/WE374. OG -51,43 m² 466.244,00 €
555/WE384. OG -26,76 m² 245.312,00 €
555/WE39STG/5. OG -45,24 m² 442.478,00 €
555/WE40STG/5. OG -56,39 m² 568.856,00 €
555/WE41STG/5. OG -49,97 m² 473.486,00 €
555/WE42STG/5. OG -61,03 m² 578.240,00 €
Mehr Informationen

Exposé anfordern

Sie interessieren sich für dieses Objekt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich über das nebenstehende Kontaktformular, wir melden uns umgehend bei Ihnen.